ROSTER | Εφηβικό 2019-2020 | |||
Νούμερο Εμφάνισης | Επώνυμο | Όνομα | |
4 | ΜΗΝΑΣ | Γιώργος | 2003 |
5 | ΤΣΙΑΡΑΣ | Αχιλλέας | 2002 |
7 | ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ | Θοδωρής | 2002 |
8 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Δημήτρης | 2003 |
9 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Πέτρος | 2002 |
12 | ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ | Ιάσωνας | 2002 |
13 | ΣΕΧΑΪ | Μάριος | 2003 |
14 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ | Αντρέας | 2003 |
15 | ΠΛΑΚΑΣ | Άγγελος | 2003 |
16 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | Ορέστης | 2003 |
19 | ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΚΟΣ | Ηλίας | 2002 |
20 | ΡΟΥΚΑΣ | Χρήστος | 2002 |
21 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | Αντώνης | 2002 |
22 | ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ | Αλέξανδρος | 2003 |
Coach: Τερζής Θεόδωρος | |||
Έφορος: Τσιάρας Χρήστος |

